ELO触摸屏显示器 E485927 ET2244L-2UWA-0-MT-NPB-D-G 停产替代
Elo Touch Solutions 2244L 开放式框架液晶触控显示器采用最先进的节能LED背光技术,实现纤薄设计和紧凑外形,不仅耗电量更低,发热量也更少。2244L这类宽屏显示器拥有宽广视角,能在屏幕上呈现更多内容,凭借高清影院级视觉体验,广泛应用于赌场游戏、娱乐场所及公共场所。2244L的典型应用场景包括:游戏娱乐设备、信息查询终端、自助服务终端以及互动数字标牌应用。
该产品提供多种触控技术选择:标准边框版本配备IntelliTouch单点触控和IntelliTouch Plus双点触控技术;无边框版本则提供IntelliTouch无边框表面声波技术和IntelliTouch Pro投射式电容多点触控技术,实现纯平外观设计。2244L兼容Windows 7和8系统,运行稳定无漂移,具备卓越的图像清晰度和透光性,可实现精准触控响应和逼真图像显示。每块触摸屏均采用防刮纯玻璃结构,确保显示清晰明亮、性能持久稳定。2244L设计紧凑、视角宽广且支持多种安装方式,易于集成到各类设备配置中。其独特的注塑迷你边框配备几乎隐形的防水密封,帮助集成商打造更具美学吸引力的解决方案。
Elo 创始人在40多年前开创了触摸屏技术。如今,Elo Touch Solutions 已成为全球领先的触控技术、产品和行业解决方案供应商。Elo 的产品组合包括最广泛的原始设备制造商(OEM)触摸屏组件、触控显示器和一体化触控电脑,能够满足不同市场的严苛要求,包括游戏机、酒店系统、工业自动化、互动自助终端、医疗保健、办公设备、销售终端、零售显示器和交通应用等。Elo 触控体验始终代表着品质、可靠性和创新,在全球已安装超过2000万台设备。
| 参数项 | 详细规格 |
|---|---|
| 型号 | 2244L |
| 边框颜色 | 黑色 |
| 对角线尺寸 | 21.5英寸 |
| 宽高比 | 16:9 |
| 有效显示区域 | 18.7英寸 × 10.5英寸(475毫米 × 267毫米) |
| 尺寸* |
- IntelliTouch:20.2英寸 × 11.7英寸 × 1.7英寸(512 × 298 × 43毫米) - IntelliTouch Pro:20.3英寸 × 12.2英寸 × 1.5英寸(516 × 311 × 38.5毫米) - IntelliTouch ZB:20.7英寸 × 12.4英寸 × 1.6英寸(526 × 317 × 40.4毫米) |
| LCD技术 | 主动矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶,带LED背光 |
| 原生分辨率 | 1920 × 1080 |
| 其他支持分辨率 | 640x480 60Hz;720x576 50Hz;800x600 56、60Hz;1024x768 60Hz;1280x720 50、60Hz;1280x960 60Hz;1280x1024 60Hz;1366x768 60Hz;1440x900 60Hz;1680x1050 60Hz;1920x1080 50、60Hz |
| 颜色数量 | 1670万色 |
| 亮度(典型值) | LCD面板:250尼特;IntelliTouch:225尼特;PCAP:225尼特;IntelliTouch Plus:225尼特;IntelliTouch ZB:225尼特 |
| 屏幕显示(OSD) | 可通过设备的有线OSD控制盒上的按键访问。 控制键:菜单、上、下、选择 设置项:亮度、对比度、时钟、相位、水平位置、垂直位置、自动调整、宽高比、清晰度、色温、OSD超时、OSD语言、OSD水平位置、OSD垂直位置、恢复默认值、视频源 支持语言:英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语 锁定功能:OSD、电源 |
| 响应时间(Tr + Tf)(典型值) | 14毫秒 |
| 视角(典型值) | 水平:±89°;垂直:±89°(等效178°全视角) |
| 对比度(典型值) | 1000:1 |
| 视频输入 | 模拟VGA(雌性DE-15接口);数字DVI(雌性DVI-D接口) 输入视频水平同步频率范围:31.5-80KHz 输入视频垂直同步(帧率)频率范围:50-75Hz |
| 电源 | 外置直流可选电源适配器(单独销售) 显示器输入电源接口:同轴电源插孔(引脚外径2毫米,桶形内径6.4毫米) 显示器输入电源信号规格:12VDC ± 5% 适配器输入接口:IEC 60320 C14 适配器输入电压范围:100-240VAC,50/60Hz |
| 功耗(典型值) | - 开机(仅显示器):22瓦 - 开机(显示器 + AC/DC适配器,230V/50Hz):25瓦 - 待机(显示器 + AC/DC适配器,230V/50Hz):2.2瓦 - 关机(显示器 + AC/DC适配器,230V/50Hz):1.1瓦 |
| 温度范围 | 工作温度:32°F 至 104°F(0°C 至 40°C) 存储温度:-4°F 至 140°F(-20°C 至 60°C) |
| 湿度(无凝结) | 工作湿度:20%-80%;存储湿度:10%-90% |
| 重量 | 未包装:10.6磅(4.8千克);包装后:15.3磅(6.9千克) |
| 运输尺寸 | 7.9英寸 × 24.4英寸 × 16.9英寸(200毫米 × 620毫米 × 430毫米) |
| 质保期 | 3年 |
| 平均无故障时间(MTBF) | 经证实可达50,000小时 |
| 用户控制 | 可选远程OSD:自动/选择、上、下、菜单 OSD按键:菜单、左、右、选择、电源 OSD设置:对比度、亮度、水平/垂直位置、RGB(色温)、时钟、相位、恢复、语言(英语、德语、西班牙语、日语、法语) OSD禁用/启用:电源、OSD菜单 |
| 安装选项* | 设备背面配备VESA 4孔100毫米安装接口;四面均配备2孔安装接口 |
*详见尺寸图纸了解详情
S-Mark、C-Tick、cUL、IC、CCC、CE、VCCI、KCC、NOM、BSMI、UL、FCC、CB、RoHS、中国RoHS、WEEE、IMERC
| 产品编号 | 触控技术 | 接口 | 边框 | 输入视频格式 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| E056050 | IntelliTouch Plus 双点触控 | USB | 有 | DVI/模拟VGA | 透明 |
| E469590 | IntelliTouch 单点触控 | USB | 有 | DVI/模拟VGA | 透明 |
| E001117 | IntelliTouch ZB 单点触控 | 串口/USB | 无 | DVI/模拟VGA | 透明 |
| E485927 | IntelliTouch Pro PCAP 多点触控 | USB | 无 | DVI/模拟VGA | 透明 |