7*24小时服务热线:
186-8769-7481
Elo 创始人在 40 多年前开创了触摸屏技术。如今,Elo Touch Solutions 已成为全球领先的触控技术、产品及行业解决方案供应商。Elo 的产品组合涵盖种类丰富的 OEM 触摸屏组件、触控显示器和一体化触控电脑,能够满足不同市场的严苛需求,包括游戏机、酒店系统、工业自动化、互动查询终端、医疗保健、办公设备、销售终端、零售显示器和交通应用等。Elo 触控体验始终以品质、可靠性和创新为核心,在全球范围内的安装量已超过 2000 万台。
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 型号 | 1940L |
| 有效显示区域 | 16.13” x 9.07” (409.8mm x 230.4mm) |
| 尺寸 | 最大 17.58” x 10.58” x 1.51” (446.7mm x 268.8mm x 38.5mm) |
| LCD 技术 | 主动矩阵 TFT LCD,带 LED 背光 |
| 对角线尺寸 | 18.5” |
| 屏幕显示 (OSD) | 通过设备的有线 OSD 控制键盘上的按键操作 控制项:菜单、上、下、选择、电源 设置项:亮度、对比度、时钟、相位、水平位置、垂直位置、自动调节、长宽比、清晰度、色温、OSD 超时、OSD 语言、OSD 水平位置、OSD 垂直位置、恢复默认值、视频源 语言:英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语 锁定功能:OSD、电源 |
| 安装选项* | 设备后部 VESA 4 孔 75mm 安装接口;四面 2 孔安装接口 |
| 最佳分辨率 | 1366x768 |
| 长宽比 | 16:9 |
| 预设视频时序 | 720 x 350 @ 70Hz;720 x 400 @ 70Hz;640 x 480 @ 60、72、75Hz;800 x 600 @ 56、60、72、75Hz;800 x 500 @ 60Hz;832 x 624 @ 75Hz;1024 x 768 @ 60、70、75Hz;1280 x 800 @ 60Hz;1280 x 960 @ 60Hz;1280 x 1024 @ 60、75Hz;1366 x 768 @ 60Hz |
| 色彩数量 | 1670 万 |
| 亮度 (典型值) | LCD 面板:250 nits;带 IntelliTouch Plus:225 nits;带 IntelliTouch Pro:225 nits;带 IntelliTouch 无边框:225 nits |
| 响应时间 (Tr + Tf) (典型值) | 5 ms |
| 视角 (典型值) | 水平:170°;垂直:160° |
| 对比度 (典型值) | 1000:1 |
| 视频 | 模拟 VGA(DE-15 母头连接器);数字 DVI(DVI-D 母头连接器) 输入视频水平同步频率范围:31.5-80KHz 输入视频垂直同步(帧频)频率范围:50-75Hz |
| 电源 | 外置 DC - 可选电源适配器(单独销售) 显示器输入电源连接器:同轴电源插孔(2mm 引脚外径,6.4mm 筒内径) 显示器输入电源信号规格:12VDC ± 5% 适配器输入连接器:IEC 60320 C14 适配器输入电压范围:100-240VAC,50/60Hz 功耗:开启(显示器 + AC/DC 适配器 @ 230V/50Hz):19W(典型值),25W(最大值);睡眠(显示器 + AC/DC 适配器 @ 230V/50Hz):2.0W;关闭(显示器 + AC/DC 适配器 @ 230V/50Hz):1.0W |
| 音频 | 无(无音频功能) |
| 重量 | 不含包装:7.38 lbs (3.35kg);含包装:10.58 lbs (4.8kg) |
| 运输尺寸 | 21.45” (长) x 14.37” (宽) x 5.5” (高) (54.5cm x 36.5cm x 14cm) |
| 温度 | 工作:32°F 至 104°F (0°C 至 40°C);储存:-4°F 至 140°F (-20°C 至 60°C) |
| 湿度(无凝结) | 工作:20%-80%;储存:10%-90% |
| 法规认证和声明 | C-Tick、cUL、IC、CCC、CE、VCCI、KCC、CoC、BSMI;UL、FCC;CB、RoHS、WEEE、IMERC |
| 质保 | 3 年 |
* 详细信息请参阅尺寸图。
| 型号 | 料号 | 技术类型 | 接口 | 表面处理 | 供货范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940L | E855244 | IntelliTouch Plus | USB | 清晰 | 全球 |
| E065303 | IntelliTouch Pro | USB | 清晰 | 全球 | |
| E181672 | IntelliTouch 无边框单点触控 | 双串口/USB | 清晰 | 全球 | |
| E491184 | IntelliTouch 无边框双点触控 | USB | 清晰 | 全球 |