10.1/13.3/15.6英寸桌面触摸显示器02L系列产品停产事宜
敬启 谨祝贵公司生意兴隆。平素承蒙贵方厚爱关照,在此深表谢意。
现就标题所述事宜,本公司已供货5年以上的桌面触摸显示器「02L系列」,将切换至仅支持数字输入的新机型「04L系列」,各尺寸型号随之停产。
后继机型04L系列为提升可视性,采用光学贴合工艺,将触控面板与LCD整合为一体。
现将详情通知如下,恳请知悉并予以理解。
敬上记
1. 对象机型
| 停产产品 | 后继产品 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|
| 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 | |
| E155834 | ET1002L-2UWC-1-G | E968703 E969110 |
ET1004L-2UWA-1-BL-NS-G | 无支架机型 |
| E683204 | ET1302L-2UWA-1-BL-G | E969493 | ET1304L-2UWA-1-BL-G | |
| E155645 | ET1502L-2UWC-1-G | E969292 E129019 |
ET1504L-2UWA-1-BL-G ET1504L-2UWA-1-BL-NS-G |
无支架机型 |
| E710364 | ELO-KIT-CABLE-USB-C-TO-USB-C | ELO-KIT-CABLE-USB-C-to-C | ||
| E710549 | ELO-KIT-CABLE-VGA-DB15-to-MICRO | 无 | ||
2. 停产产品和后继产品差异
主要变更点如下:
1) 10.1英寸
| 变更点 | 停产产品 ET1002L | 后继产品 ET1004L |
|---|---|---|
| 外形尺寸(头部) | 255×177×29mm | 249 mm×168 mm×25 mm |
| 触摸边框宽度 | 上下各20.4mm / 左右各18.4mm | 上下左右各15.6mm |
| 前面Logo | Elo Logo | 无 |
| 触控面板与LCD之间 | 空气贴合(空气层) | 光学贴合 |
| 触控面抗冲击等级 | IK05 | IK07 |
| 图像信号输入接口 | 模拟+数字(HDMI及USB‑C) | 仅数字(HDMI、USB‑C及DP) |
| 亮度 | 315 cd/㎡ | 360 cd/㎡ |
| 触控面板 VID/PID | 04E7/1C00 | 04E7/1080 |
| 边缘接口 | 上、左右共3处(0.5A) | 上下左右4处(1端口1.2A,其余0.5A) |
| OSD操作 | 背面按键 | 触摸操作 |
| 电源 | AC适配器(36W、C6接口) 或 USB-C | AC适配器(60W、C13接口) 或 USB-C |
| 支持节能星 | 不支持 | 8.0 |
2) 13.3英寸
| 变更点 | 停产产品 ET1302L | 后继产品 ET1304L |
|---|---|---|
| 外形尺寸(头部) | 326×211×25mm | 319×195×26mm |
| 触摸边框宽度 | 上16.8mm 下27.2mm / 左右各15.1mm | 上下各14.3mm/左右各12.1mm |
| 触控面板与LCD之间 | 空气贴合(空气层) | 光学贴合 |
| 触控面抗冲击等级 | IK07 | IK08 |
| 图像信号输入接口 | 模拟+数字(HDMI及USB‑C) | 仅数字(HDMI、USB‑C及DP) |
| 触控面板 VID/PID | 04E7/2903 | 04E7/1080 |
| 边缘接口 | 上下左右4处(0.5A) | 上下左右4处(1端口1.2A,其余0.5A) |
| 扬声器 | 1W×2 | 2W×2 |
| OSD操作 | 背面按键 | 触摸操作 |
| 电源 | AC适配器(36W、C6接口)及USB-C | AC适配器(60W、C13接口)及USB-C |
| 支持节能星 | 不支持 | 8.0 |
3) 15.6英寸
| 变更点 | 停产产品 ET1502L | 后继产品 ET1504L |
|---|---|---|
| 外形尺寸(头部) | 387×244×33mm | 371×228×27mm |
| 触摸边框宽度 | 上下各24.5mm/左右各20.4mm | 上下各16.4mm/左右各12.9mm |
| 触控面板与LCD之间 | 空气贴合(空气层) | 光学贴合 |
| 触控面抗冲击等级 | IK07 | IK08 |
| 图像信号输入接口 | 模拟+数字(HDMI及USB‑C) | 仅数字(HDMI、USB‑C及DP) |
| 亮度 | 225 cd/㎡ | 405 cd/㎡ |
| 触控面板 VID/PID | 04E7/2903 | 04E7/1080 |
| 边缘接口 | 上、左右共3处(0.5A) | 上下左右4处(1端口1.2A,其余0.5A) |
| OSD操作 | 背面按键 | 触摸操作 |
| 支架 | 高/低两档高度可选 | 仅高档位 |
| 电源 | AC适配器(36W、C6接口)及USB-C | AC适配器(60W、C13接口)及USB-C |
| 支持节能星 | 不支持 | 8.0 |
边缘接口是可在显示器头部侧面连接本公司选配件周边设备的端口。
注意:使用本公司触控驱动程序时,触控面板VID/PID会对驱动版本产生影响。
3. 变更时间
预定按以下日程执行;实际出货时间,请咨询我司对应销售。
| 后继产品样品预定提供 | 后继产品接单预定开始 | 停产产品最终接单日 | 停产产品最终预定出货日 | 停产产品维修支持期限 |
|---|---|---|---|---|
| '25年7月预定 | '25年7月预定 | '25年9月25日 | '25年12月末 | '30年12月末 |
备考:即使在维修期内,若零部件采购困难,也存在无法维修的情况。
以上
